
時 間:星期三 中午12:30
地 點:傳醫大樓乙棟4樓401室
| 日期 | 演講者 | 服務單位 | 主題 | 主持人 | 備註 |
| 9/13 | 張啟仁 | 台大臨醫所 | Some issues in Pharmacogenomics clinical trials(演講公告) | 楊永正 | 本次時間改為星期一中午12:30於傳醫大樓乙棟五樓501教室 |
| 9/22 | 呂學一 | 中研院資訊所 | Planar Graphs --- My Favorite(演講公告) | 楊永正 | |
| 9/29 | 孫以瀚 | 中研院分生所 | Control of cell proliferation in Drosophila eye development (演講公告) | 鄒安平 | |
| 10/06 | 阮雪芬 | 台大生科系暨分子與細胞生物學研究所 | Discovery of Tumor-associated biomarkers(演講公告) | 黃宣誠 | |
| 10/20 | Vivian C.-J. Lee | EMBL-European Bioinformatics Institute, Cambridge, UK | Tango
with friendly bioinformatics resources: A combination of data mining and experimental approaches in cancer research(演講公告) |
楊永正 | |
| 10/22 | Jörg Dietrich Hoheisel | Functional Genome Analysis at the DKFZ | Functional Genomics and Proteomics for Cancer Analysis (演講公告) | 楊永正 | 本次時間改為星期五中午12:30於 活動中心第一會議 |
| 10/27 | 謝叔蓉 | 中研院統計所 | Reconstructing genetic ntworks from microarray data (演講公告) | 張傳雄 | |
| 11/03 | Eric Yang | Molecular and Cellular Biology
Research, Sunnybrook & Women's College Health Sciences Centre , Canada |
|
林照雄 | |
| 11/10 | 呂忠津 | 清大電機系所 | Dependency Graphs and Their Expanded Bayesian Networks for Splicing Signal Detection (演講公告) | 吳韋訥 | |
| 11/17 | Gregory Tyrelle | The University of New South Wales Sydney, Australia | Bioinformation Architecture (Organizing patterns inherent in data, making the complex clear.) (演講公告) | 黃宣誠 | |
| 11/24 | 賴玉青 | 華聯生物科技有限公司 | Pixel-by-pixel analysis of two color spotted microarray images (演講公告) | 楊永正 | |
| 12/01 | 吳家樂 | 臺中健康暨管理學院生物科技系 | Biological Networks (演講公告) | 林達顯 | |
| 12/15 | 許芳榮 | 逢甲資工系 | Comparative Analysis of Alternative Splicing Events in Humans and Mice (演講公告) | 鐘翊方 | |
| 12/22 | 吳瓊媛 | University of California, Santa Cruz | The Molecular Mechanism of
Establishing Neuronal Connections Mediated by UNC5H1(演講公告) |
楊永正 | |
| 12/29 | 陳俊穎 | 交大資科系 | Ontology-Driven Bioinformatics Data Exploration (演講公告) | 許世宜 |
*限陽明師生瀏覽